100 alapanyag szénhidráttartalma – teljes szénhidrát táblázat
A szénhidrátbevitel nyomon követése fontos lehet fogyókúra, cukorbetegség, inzulinrezisztencia, ketogén vagy alacsony szénhidráttartalmú étrend esetén. Ebben az összefoglaló táblázatban 100 gyakran használt alapanyag szénhidráttartalmát gyűjtöttük össze, hogy gyorsan és egyszerűen megtalálhasd a szükséges adatokat.
A táblázatban szerepelnek lisztek, gabonafélék, zöldségek, gyümölcsök, tejtermékek, magvak, húsok, hüvelyesek és népszerű édesítőszerek is. Az értékek 100 gramm alapanyagra vonatkoznak, ezért segítséget nyújthatnak a napi szénhidrátbevitel tervezésében.
Mit jelent a szénhidráttartalom?
A szénhidrátok a szervezet egyik legfontosabb energiaforrásai. Nem minden alapanyag tartalmaz azonban azonos mennyiséget:
- 0–5 g/100 g: nagyon alacsony szénhidráttartalom
- 5–15 g/100 g: alacsony szénhidráttartalom
- 15–40 g/100 g: közepes szénhidráttartalom
- 40 g felett: magas szénhidráttartalom
A húsok, halak és a legtöbb sajt szinte egyáltalán nem tartalmaznak szénhidrátot, míg a lisztek, gabonafélék és cukrok jellemzően magas szénhidráttartalmúak.
Szénhidrát táblázat
| Alapanyag | Szénhidrát (g/100 g) |
|---|---|
| Búzaliszt BL55 | 76 |
| Teljes kiőrlésű liszt | 61 |
| Rozsliszt | 63 |
| Zabliszt | 58 |
| Rizsliszt | 80 |
| Kókuszliszt | 21 |
| Mandulaliszt | 10 |
| Lenmagliszt | 7 |
| Csicseriborsóliszt | 58 |
| Szezámliszt | 18 |
| Burgonya | 17 |
| Édesburgonya | 20 |
| Rizs (száraz) | 78 |
| Barna rizs (száraz) | 76 |
| Köles | 73 |
| Hajdina | 71 |
| Quinoa | 64 |
| Zabpehely | 60 |
| Kuszkusz | 77 |
| Bulgur | 76 |
| Uborka | 3.6 |
| Paradicsom | 3.9 |
| Paprika | 6 |
| Cukkini | 3.1 |
| Karfiol | 5 |
| Brokkoli | 7 |
| Fejes saláta | 2.9 |
| Spenót | 3.6 |
| Padlizsán | 6 |
| Gomba | 3.3 |
| Kelkáposzta | 5 |
| Vöröshagyma | 9 |
| Fokhagyma | 33 |
| Zeller | 3 |
| Retek | 3.4 |
| Alma | 14 |
| Körte | 15 |
| Narancs | 12 |
| Mandarin | 13 |
| Citrom | 9 |
| Banán | 23 |
| Eper | 8 |
| Málna | 12 |
| Szeder | 10 |
| Áfonya | 14 |
| Meggy | 12 |
| Cseresznye | 16 |
| Őszibarack | 10 |
| Sárgabarack | 11 |
| Szilva | 11 |
| Tej 2.8% | 4.8 |
| Tejföl 20% | 3.5 |
| Görög joghurt | 3.8 |
| Kefir | 4.5 |
| Túró | 3 |
| Mascarpone | 4 |
| Trappista sajt | 1 |
| Cheddar sajt | 1.3 |
| Mozzarella | 2.2 |
| Camembert | 0.5 |
| Parmezán | 3 |
| Mandula | 10 |
| Dió | 7 |
| Mogyoró | 16 |
| Pekándió | 4 |
| Brazil dió | 4 |
| Chia mag | 8 |
| Lenmag | 2 |
| Tökmag | 11 |
| Napraforgómag | 20 |
| Szezámmag | 12 |
| Kesudió | 30 |
| Pisztácia | 28 |
| Csirkemell | 0 |
| Pulykamell | 0 |
| Sertéskaraj | 0 |
| Marhahús | 0 |
| Lazac | 0 |
| Tonhal | 0 |
| Harcsa | 0 |
| Kacsa | 0 |
| Liba | 0 |
| Tojás | 0.7 |
| Lencse | 60 |
| Vöröslencse | 63 |
| Fehérbab | 62 |
| Vörösbab | 61 |
| Csicseriborsó | 61 |
| Sárgaborsó | 60 |
| Szója | 30 |
| Zöldborsó | 14 |
| Eritrit | 0 |
| Stevia | 0 |
| Xilit | 40 |
| Kristálycukor | 100 |
| Nádcukor | 100 |
| Méz | 82 |
| Juharszirup | 67 |
| Agavé szirup | 76 |
| Datolyaszirup | 75 |
| Kókuszvirág-cukor | 93 |





Vélemények és hozzászólások
Hozzászólás írása